제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | 예비품 종류: | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치: | 독일 | 적용 가능한 산업: | 건설공사, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg): | 0.02 킬로그램 | 하우징 소재: | 블랙 아노다이징 알루미늄 |
사고 방식 (nm): | 532 | 출력 전력(mW): | 5 |
출력 전력 모드: | PWM | 초점 위치에서의 빔 발산(mrad): | 1.5 |
출력창에서의 빔 직경(mm) (3): | 1.0 | PCB 타입: | APC, TTL/PWM 0%-100% |
상승 시간(초): | 0.2 | 수명(시간) (25℃에서의 MTTF): | 5000 |
RoHS 준수 선언: | 그래요 | 항구: | 청도, 중국 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
조건 | 새로운 |
보증 | 1년 |
무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | |
부품 종류 | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 핫 제품 2023 |
브랜드 이름 | 부적절 |
주요 판매점 | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치 | 독일 |
적용 가능한 산업 | 건설업, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg) | 00.02kg |
주택 재료 | 흑색 안오디제 알루미늄 |
파장 (nm) | 532 |
출력 전력 (mW) | 5 |
출력 전력 모드 | PWM |
포커스 위치 (mrad) 에 있는 빔 디버전스 | 1.5 |
출력창의 빔 지름 (mm) (3) | 1.0 |
PCB 종류 | APC, TTL/PWM 0%~100% |
상승 시간 (초) | 0.2 |
사용시간 (시간) (25°C의 MTTF) | 5000 |
RoHs 준수 선언 | 네 |
담당자: Mrs. Sui
전화 번호: 18669790946
팩스: 86-532-6673-1599