|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | 예비품 종류: | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치: | 독일 | 적용 가능한 산업: | 건설공사, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg): | 0.01 KG | 하우징 소재: | 금속 |
사고 방식 (nm): | 530-534 | 출력 전력(mW): | 0.8 |
빔 발산(mrad): | <2> | 빔 진원도: | 70-100 |
빔 모드 횡단: | TEM00 | m2: | <1> |
편광 비율: | >100:1 | 잔류 IR (%): | < 4% |
RoHS 준수 선언: | 그래요 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
조건 | 새로운 |
보증 | 1년 |
무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | |
부품 종류 | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 신제품 2023 |
브랜드 이름 | 부적절 |
주요 판매점 | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치 | 독일 |
적용 가능한 산업 | 건설업, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg) | 00.01KG |
주택 재료 | 금속 |
파장 (nm) | 530-534 |
출력 전력 (mW) | 0.8 |
빔 디버전스 (mrad) | <2.0 |
빔 둥글기 | 70-100 |
빔 모드 가로 | TEM00 |
M2 | <1.4 |
극화 비율 | >100:1 |
잔류 IR (%) | < 4% |
RoHS 준수 선언 | 네 |
담당자: Mrs. Sui
전화 번호: 18669790946
팩스: 86-532-6673-1599