제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | 예비품 종류: | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치: | 독일 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 건축 자재 매장, 제조 공장, 농장, 레스토랑, 건설 공사, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg): | 0.76 KG | 하우징 소재: | 블랙 아노다이징 알루미늄 |
파장(nm) (1): | 545 | 출력 전력(mW) (2): | 200 |
출력 전력 모드: | CW | 팬 각도(1/e2,도): | 56-64 |
10m에서의 라인 곡률(mm): | +/-1 | 전력 유형: | APC |
TEC와 PCB 내부: | 그래요 | 역전압 보호: | 그래요 |
수명(시간) (25℃에서의 MTTF): | >5000 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
조건 | 새로운 |
보증 | 1년 |
무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | |
부품 종류 | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 핫 제품 2023 |
브랜드 이름 | 부적절 |
주요 판매점 | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치 | 독일 |
적용 가능한 산업 | 건설업, 에너지 및 광업, 산업 |
무게 (kg) | 0.76KG |
주택 재료 | 흑색 안오디제 알루미늄 |
파장 (nm) (1) | 545 |
출력 전력 (mW) (2) | 200 |
출력 전력 모드 | CW |
팬 앵글 (1/e2,도) | 56-64 |
10m에서 선 곡선 (mm) | +/-1 |
전력 유형 | APC |
TEC 및 PCB 내부 | 네 |
역전압 보호 | 네 |
사용시간 (시간) (25°C의 MTTF) | >5000 |
담당자: Mrs. Sui
전화 번호: 18669790946
팩스: 86-532-6673-1599