조건: | 새로운 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | 예비품 종류: | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 핫 제품 2023 | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치: | 독일 | 적용 가능한 산업: | 건설 작업, 에너지 & 마이닝 |
무게 (kg): | 0.2 킬로그램 | 하우징 소재: | 금속 |
사고 방식 (nm): | 589 | 광섬유 후 출력 전력(mW): | 1 |
M2: | 1.2 | 출력 전력 모드: | CW |
섬유 종류 (1): | 0.9mm 느슨한 튜브가 있는 4.2um | 광섬유 수치 조리개: | 0.12 |
화이버 길이 (m): | 0.3-1 | 전력 유형: | APC |
워밍업 시간(분): | 3 |
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 |
산둥 | |
조건 | 새로운 |
보증 | 1년 |
무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원 | |
부품 종류 | 레이저 부품 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 핫 제품 2023 |
브랜드 이름 | 부적절 |
주요 판매점 | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치 | 독일 |
적용 가능한 산업 | 건설, 에너지 및 광업 |
무게 (kg) | 00.2kg |
주택 재료 | 금속 |
파장 (nm) | 589 |
광섬유 후 출력 전력 (mW) | 1 |
M2 | 1.2 |
출력 전력 모드 | CW |
섬유 종류 (1) | 40.9mm의 느슨한 튜브와 함께.2um |
섬유 수학적 개도 | 0.12 |
섬유 길이 (m) | 0.3-1 |
전력 유형 | APC |
가열 시간 (분) | 3 |
담당자: Mrs. Sui
전화 번호: 18669790946
팩스: 86-532-6673-1599